
중화항공 서울 발 타이베이 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW547,200*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울에서 타이베이까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
타이베이 도착 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
서울 (ICN)에서
타이베이 (TPE)2026/05/20 - 2026/05/27
票價+부터
KRW547,200
이미 본 내용: 6 시간 전
왕복
이코노미
서울 (GMP)에서
타이베이 (TSA)2026/06/11 - 2026/06/15
票價+부터
KRW570,400
이미 본 내용: 8 시간 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/20 - 2026/05/27 | 票價+부터 KRW547,200 이미 본 내용: 6 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/28 - 2026/12/11 | 票價+부터 KRW547,600 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/11 - 2026/06/15 | 票價+부터 KRW547,600 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/06 - 2026/06/09 | 票價+부터 KRW547,600 이미 본 내용: 10 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/24 - 2026/06/29 | 票價+부터 KRW559,000 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/28 - 2026/05/31 | 票價+부터 KRW559,000 이미 본 내용: 7 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/08 - 2026/06/14 | 票價+부터 KRW546,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/12 - 2026/06/14 | 票價+부터 KRW546,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/20 - 2026/06/14 | 票價+부터 KRW546,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/06 - 2026/06/08 | 票價+부터 KRW546,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/16 - 2026/06/17 | 票價+부터 KRW546,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/04 - 2026/06/08 | 票價+부터 KRW546,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/20 - 2026/05/24 | 票價+부터 KRW546,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/18 - 2026/06/20 | 票價+부터 KRW546,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/26 - 2026/06/12 | 票價+부터 KRW560,600 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/10 - 2026/06/13 | 票價+부터 KRW547,600 이미 본 내용: 10 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/13 - 2026/06/23 | 票價+부터 KRW547,600 이미 본 내용: 14 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/20 - 2026/08/23 | 票價+부터 KRW547,600 이미 본 내용: 15 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/20 - 2026/08/19 | 票價+부터 KRW547,600 이미 본 내용: 13 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/25 - 2026/07/06 | 票價+부터 KRW546,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
