
중화항공 서울 발 타이베이 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW354,200*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울에서 타이베이까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
타이베이 도착 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
서울 (ICN)에서
타이베이 (TPE)2026/04/01 - 2026/04/07
票價+부터
KRW354,200
이미 본 내용: 4 시간 전
왕복
이코노미
서울 (GMP)에서
타이베이 (TSA)2026/03/26 - 2026/03/30
票價+부터
KRW453,200
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/16 - 2026/05/28 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/12 - 2026/06/15 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/01 - 2026/10/04 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/16 - 2026/07/18 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 18 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/29 - 2026/12/02 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 16 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/17 - 2026/07/20 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 7 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/15 - 2026/09/18 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 5 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/03 - 2026/12/24 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/20 - 2026/06/25 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 3 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/17 - 2026/05/19 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 21 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/25 - 2026/06/28 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 18 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/02 - 2026/09/06 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/07 - 2026/05/10 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/01 - 2026/04/07 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/16 - 2026/10/18 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 14 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/14 - 2026/05/16 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 12 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/10 - 2026/12/13 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 7 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/04/14 - 2026/04/22 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/15 - 2026/07/11 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 2 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/12 - 2026/11/15 | 票價+부터 KRW354,200 이미 본 내용: 1 일 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.

