
중화항공 에서 저가 항공편 및 특가 상품을 찾아보세요. 최저 시작가 KRW423,500*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
인기 여행지
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)에서
타이베이 (TPE)2026/05/10 - 2026/05/13
票價+부터
KRW423,500
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
타이베이 (TPE)2026/05/11 - 2026/09/30
票價+부터
KRW473,800
이미 본 내용: 1 시 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
가오슝 (KHH)2026/05/10 - 2026/05/13
票價+부터
KRW518,600
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

서울 (GMP)에서
타이베이 (TSA)2026/05/07 - 2026/05/10
票價+부터
KRW454,100
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
멜버른 (MEL)2026/05/07 - 2026/06/30
票價+부터
KRW1,566,200
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
코로르 (ROR)2026/05/19 - 2026/05/28
票價+부터
KRW901,400
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
프랑크푸르트 (FRA)2026/05/20 - 2026/05/27
票價+부터
KRW2,000,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
홍콩 (HKG)2026/05/05 - 2026/05/10
票價+부터
KRW748,500
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
홍콩 (HKG)2026/05/22 - 2026/05/25
票價+부터
KRW910,000
이미 본 내용: 9 시간 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
코로르 (ROR)2026/05/19 - 2026/05/25
票價+부터
KRW1,217,600
이미 본 내용: 15 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
시드니 (SYD)2026/05/05 - 2026/05/11
票價+부터
KRW1,665,500
이미 본 내용: 8 시간 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
비엔나 (VIE)2026/04/30 - 2026/05/04
票價+부터
KRW3,321,200
이미 본 내용: 11 시간 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
방콕 (BKK)2026/05/13 - 2026/05/16
票價+부터
KRW746,900
이미 본 내용: 19 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
호치민 시 (SGN)2026/04/28 - 2026/05/04
票價+부터
KRW1,163,900
이미 본 내용: 10 시간 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
인기 여행지
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/30 - 2026/06/03 | 票價+부터 KRW423,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/02 - 2026/07/06 | 票價+부터 KRW454,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/20 - 2026/06/21 | 票價+부터 KRW439,300 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (GMP) | 타이베이 (TSA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/06 - 2027/04/08 | 票價+부터 KRW454,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 멜버른 (MEL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/02 - 2027/02/10 | 票價+부터 KRW1,821,000 이미 본 내용: 11 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/05 - 2026/12/17 | 票價+부터 KRW1,521,900 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 코로르 (ROR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/01 - 2027/04/15 | 票價+부터 KRW887,100 이미 본 내용: 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/12 - 2026/06/14 | 票價+부터 KRW927,400 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 멜버른 (MEL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/01 - 2026/09/30 | 票價+부터 KRW1,537,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 암스테르담 (AMS) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/04 - 2026/09/30 | 票價+부터 KRW2,229,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 비엔나 (VIE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/23 - 2026/07/30 | 票價+부터 KRW3,795,000 이미 본 내용: 19 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 밴쿠버 (YVR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/17 - 2026/07/25 | 票價+부터 KRW1,865,300 이미 본 내용: 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 프라하 (PRG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/04 - 2026/09/27 | 票價+부터 KRW1,911,700 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 오클랜드 (AKL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/25 - 2027/01/30 | 票價+부터 KRW2,139,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 프랑크푸르트 (FRA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/20 - 2026/05/27 | 票價+부터 KRW2,000,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 홍콩 (HKG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/05 - 2026/05/10 | 票價+부터 KRW748,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 홍콩 (HKG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/22 - 2026/05/25 | 票價+부터 KRW910,000 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 코로르 (ROR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/19 - 2026/05/25 | 票價+부터 KRW1,217,600 이미 본 내용: 15 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 로마 (FCO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/04 - 2026/09/27 | 票價+부터 KRW2,714,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/12 - 2026/06/14 | 票價+부터 KRW1,117,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
