
중화항공 에서 부산 출발 최저가 KRW454,000* 항공편을 예약하세요.
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
부산 출발 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW

부산 (PUS)에서
타이베이 (TPE)2026/05/07 - 2026/05/12
票價+부터
KRW454,000
이미 본 내용: 17 시간 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
시드니 (SYD)2026/04/28 - 2026/12/17
票價+부터
KRW2,105,200
이미 본 내용: 8 시간 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
멜버른 (MEL)2026/05/07 - 2026/06/30
票價+부터
KRW1,566,200
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
홍콩 (HKG)2026/05/22 - 2026/05/25
票價+부터
KRW910,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
비엔나 (VIE)2026/04/30 - 2026/05/04
票價+부터
KRW3,321,200
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
방콕 (BKK)2026/05/13 - 2026/05/16
票價+부터
KRW746,900
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
코로르 (ROR)2026/05/01 - 2026/05/09
票價+부터
KRW1,083,700
이미 본 내용: 4 시간 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
부산 출발 항공권 더 보기
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/29 - 2026/05/31 | 票價+부터 KRW454,000 이미 본 내용: 12 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/06 - 2026/12/17 | 票價+부터 KRW1,519,400 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 멜버른 (MEL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/13 - 2026/09/06 | 票價+부터 KRW1,537,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 밴쿠버 (YVR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/17 - 2026/07/25 | 票價+부터 KRW1,865,300 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 홍콩 (HKG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/22 - 2026/05/25 | 票價+부터 KRW910,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/11 - 2026/11/21 | 票價+부터 KRW1,250,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 비엔나 (VIE) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/21 - 2027/02/02 | 票價+부터 KRW1,852,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/13 - 2026/05/16 | 票價+부터 KRW746,900 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 코로르 (ROR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/01 - 2026/05/09 | 票價+부터 KRW1,083,700 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 프라하 (PRG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/25 - 2026/08/02 | 票價+부터 KRW2,109,200 이미 본 내용: 1 일 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
