
중화항공 에서 서울 출발 최저가 KRW422,400* 항공편을 예약하세요.
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울 출발 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)에서
타이베이 (TPE)2026/05/11 - 2026/05/20
票價+부터
KRW422,400
이미 본 내용: 4 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
가오슝 (KHH)2026/05/02 - 2026/05/10
票價+부터
KRW438,800
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

서울 (GMP)에서
타이베이 (TSA)2026/05/14 - 2026/05/18
票價+부터
KRW453,600
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
싱가포르 (SIN)2026/05/20 - 2026/05/22
票價+부터
KRW814,300
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
홍콩 (HKG)2026/05/27 - 2026/05/29
票價+부터
KRW729,200
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
서울 출발 항공권 더 보기
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/30 - 2026/06/01 | 票價+부터 KRW422,400 이미 본 내용: 57 분 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/02 - 2026/05/10 | 票價+부터 KRW438,800 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (GMP) | 타이베이 (TSA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/11 - 2026/06/15 | 票價+부터 KRW453,000 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 서울 (ICN) | 멜버른 (MEL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/23 - 2026/08/02 | 票價+부터 KRW1,824,900 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 코로르 (ROR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/13 - 2026/12/19 | 票價+부터 KRW885,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 온타리오 (캘리포니아 주) (ONT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/23 - 2026/07/13 | 票價+부터 KRW1,766,700 이미 본 내용: 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/20 - 2026/10/29 | 票價+부터 KRW1,429,200 이미 본 내용: 6 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 프랑크푸르트 (FRA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/19 - 2026/06/27 | 票價+부터 KRW2,634,600 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/20 - 2026/05/22 | 票價+부터 KRW814,300 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 런던 (LHR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/21 - 2026/07/28 | 票價+부터 KRW3,108,200 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 브리즈번 (BNE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/22 - 2026/08/01 | 票價+부터 KRW1,827,600 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 홍콩 (HKG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/27 - 2026/05/29 | 票價+부터 KRW729,200 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 프라하 (PRG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/25 - 2026/07/31 | 票價+부터 KRW2,175,200 이미 본 내용: 21 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/18 - 2026/12/21 | 票價+부터 KRW1,097,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/16 - 2026/10/19 | 票價+부터 KRW693,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 피닉스 (PHX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/17 - 2026/09/10 | 票價+부터 KRW2,041,600 이미 본 내용: 1 일 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
