
중화항공 한국 발 항공편을 예약하세요! 최저가 KRW422,400*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
한국 출발 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)에서
타이베이 (TPE)2026/05/06 - 2026/05/09
票價+부터
KRW423,000
이미 본 내용: 22 시간 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
타이베이 (TPE)2026/05/29 - 2026/05/31
票價+부터
KRW454,000
이미 본 내용: 22 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
가오슝 (KHH)2026/05/02 - 2026/05/10
票價+부터
KRW438,800
이미 본 내용: 15 시간 전
왕복
이코노미

서울 (GMP)에서
타이베이 (TSA)2026/05/14 - 2026/05/18
票價+부터
KRW453,600
이미 본 내용: 12 시간 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
멜버른 (MEL)2026/05/07 - 2026/06/30
票價+부터
KRW1,566,200
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
싱가포르 (SIN)2026/05/20 - 2026/05/22
票價+부터
KRW814,300
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
홍콩 (HKG)2026/05/22 - 2026/05/25
票價+부터
KRW910,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
홍콩 (HKG)2026/05/27 - 2026/05/29
票價+부터
KRW729,200
이미 본 내용: 14 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)에서
시드니 (SYD)2026/05/05 - 2026/05/11
票價+부터
KRW1,665,500
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
비엔나 (VIE)2026/04/30 - 2026/05/04
票價+부터
KRW3,321,200
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

부산 (PUS)에서
코로르 (ROR)2026/05/01 - 2026/05/09
票價+부터
KRW1,083,700
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
한국 출발 항공권 더 보기
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/26 - 2026/06/29 | 票價+부터 KRW422,400 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/29 - 2026/05/31 | 票價+부터 KRW454,000 이미 본 내용: 22 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/02 - 2026/05/10 | 票價+부터 KRW438,800 이미 본 내용: 15 시간 전 |
| 서울 (GMP) | 타이베이 (TSA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/14 - 2026/05/18 | 票價+부터 KRW453,600 이미 본 내용: 12 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 멜버른 (MEL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/02 - 2027/02/10 | 票價+부터 KRW1,821,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/06 - 2026/12/17 | 票價+부터 KRW1,519,400 이미 본 내용: 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 코로르 (ROR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/13 - 2026/12/19 | 票價+부터 KRW885,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 온타리오 (캘리포니아 주) (ONT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/23 - 2026/07/13 | 票價+부터 KRW1,766,700 이미 본 내용: 6 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 멜버른 (MEL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/08/13 - 2026/09/06 | 票價+부터 KRW1,537,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 밴쿠버 (YVR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/17 - 2026/07/25 | 票價+부터 KRW1,865,300 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 프랑크푸르트 (FRA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/19 - 2026/06/27 | 票價+부터 KRW2,634,600 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 런던 (LHR) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/16 - 2026/06/23 | 票價+부터 KRW3,351,500 이미 본 내용: 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/20 - 2026/05/22 | 票價+부터 KRW814,300 이미 본 내용: 23 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 홍콩 (HKG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/22 - 2026/05/25 | 票價+부터 KRW910,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 홍콩 (HKG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/27 - 2026/05/29 | 票價+부터 KRW729,200 이미 본 내용: 14 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/05 - 2026/05/11 | 票價+부터 KRW1,665,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/11 - 2026/11/21 | 票價+부터 KRW1,250,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 비엔나 (VIE) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/21 - 2027/02/02 | 票價+부터 KRW1,852,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 브리즈번 (BNE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/06 - 2026/11/14 | 票價+부터 KRW1,430,300 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 오클랜드 (AKL) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/04 - 2026/08/15 | 票價+부터 KRW3,610,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
