
中華航空飛往香港的超值航班 TWD5,718* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today

123
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/01 - 2026/07/01 | 從 TWD5,850 搜尋於: 1 天 之前 |
| 高雄 (KHH) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/30 - 2026/05/30 | 從 TWD5,718 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 溫哥華 (YVR) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/24 - 2026/11/13 | 從 CAD1,095 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/11 - 2026/10/01 | 從 USD764 搜尋於: 1 天 之前 |
| 紐約 (JFK) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/07 - 2026/10/05 | 從 USD874 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 安大略 (ONT) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/27 - 2026/05/29 | 從 USD958 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/04 - 2026/05/13 | 從 USD893 搜尋於: 1 天 之前 |
| 釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/15 - 2026/04/18 | 從 KRW651,200 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/05/18 | 從 GBP709 搜尋於: 1 天 之前 |
| 墨爾本 (MEL) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/21 - 2026/05/16 | 從 AUD1,104 搜尋於: 59 分 之前 |
13
