
中華航空飛往西雅圖的超值航班 TWD22,227* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today

123
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/05 - 2026/09/13 | 從 TWD22,227 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/09/20 | 從 THB24,330 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 科羅(帛琉) (ROR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/01 - 2026/07/31 | 從 USD1,889 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/22 - 2026/07/12 | 從 SGD1,139 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/27 - 2026/09/21 | 從 HKD12,040 搜尋於: 1 天 之前 |
| 釜山 (PUS) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/06 | 從 KRW1,426,900 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/17 - 2026/04/13 | 從 IDR30,749,800 搜尋於: 1 天 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/21 - 2026/04/21 | 從 IDR30,723,400 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/04 - 2026/06/18 | 從 USD894 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 福岡 (FUK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/08 - 2026/08/16 | 從 JPY166,610 搜尋於: 1 天 之前 |
13
