
中華航空飛往維也納的超值航班 KRW952,700* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today

123
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/13 - 2026/05/26 | 從 TWD29,069 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/06 - 2026/05/25 | 從 USD1,092 搜尋於: 1 天 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/21 - 2026/10/15 | 從 IDR14,987,000 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/17 - 2026/08/24 | 從 JPY167,500 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/19 - 2026/08/31 | 從 JPY152,730 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/23 - 2026/10/06 | 從 AUD1,950 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 釜山 (PUS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/23 - 2026/08/04 | 從 KRW1,177,200 搜尋於: 1 天 之前 |
| 墨爾本 (MEL) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/17 - 2026/07/23 | 從 AUD2,096 搜尋於: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/13 - 2026/07/30 | 從 KRW1,021,600 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/09 - 2026/08/18 | 從 HKD7,780 搜尋於: 1 天 之前 |
13
