
中華航空飛往札幌的超值航班 HKD2,764* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today

test title
test layout title 札幌
123
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/14 - 2026/04/15 | 從 TWD17,538 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/28 - 2026/06/04 | 從 SGD714 搜尋於: 1 天 之前 |
| 高雄 (KHH) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/09 - 2026/09/13 | 從 TWD25,623 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 曼谷 (BKK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/09 - 2026/05/23 | 從 THB22,835 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 雪梨 (SYD) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/01 - 2026/06/30 | 從 AUD1,180 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/06/19 | 從 AUD1,177 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/25 - 2026/06/01 | 從 MYR2,609 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/14 - 2026/05/22 | 從 IDR9,715,500 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 墨爾本 (MEL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/10 - 2026/05/21 | 從 AUD1,280 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 法蘭克福 (FRA) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/27 - 2026/08/01 | 從 EUR1,762 搜尋於: 1 天 之前 |
13
