
中華航空飛往吉隆坡的超值航班 TWD9,731* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today

123
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/19 - 2026/03/26 | 從 TWD9,731 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/15 - 2026/09/26 | 從 USD976 搜尋於: 1 天 之前 |
| 紐約 (JFK) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/21 - 2026/05/30 | 從 USD2,060 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/03 - 2026/10/04 | 從 USD863 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 溫哥華 (YVR) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/12 - 2026/06/17 | 從 CAD1,220 搜尋於: 1 天 之前 |
| 東京 (NRT) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/28 - 2026/06/02 | 從 JPY67,880 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 安克拉治 (ANC) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/26 - 2026/05/28 | 從 USD1,311 搜尋於: 1 天 之前 |
| 維也納 (VIE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/21 - 2026/05/02 | 從 EUR1,582 搜尋於: 1 天 之前 |
| 福岡 (FUK) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/10 - 2026/04/14 | 從 JPY85,150 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/27 - 2026/07/08 | 從 USD1,382 搜尋於: 11 小時 之前 |
13
