
中華航空飛往倫敦的超值航班 HKD7,758* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today

123
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/06 - 2026/05/15 | 從 TWD32,548 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 雪梨 (SYD) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/06/19 | 從 AUD1,598 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/19 - 2026/06/16 | 從 AUD1,595 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 墨爾本 (MEL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/17 - 2026/05/22 | 從 AUD1,587 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/18 - 2026/09/30 | 從 USD1,110 搜尋於: 1 天 之前 |
| 奧克蘭 (AKL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/12 - 2026/06/02 | 從 NZD1,883 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/14 - 2026/05/26 | 從 HKD7,758 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 阿德雷德 (ADL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/06/19 | 從 AUD2,083 搜尋於: 1 天 之前 |
| 曼谷 (BKK) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/21 - 2026/06/10 | 從 THB31,675 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/07/07 | 從 IDR19,183,600 搜尋於: 1 小時 之前 |
13
