
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan dari MYR3,664*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKod Promosi
expand_moretoday
today
Penerbangan murah dan popular dari China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Kuala Lumpur (KUL)ke
Ontario (ONT)01.04.2026 - 30.04.2026
Dari
MYR9,494
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
San Francisco (SFO)01.04.2026 - 23.06.2026
Dari
MYR5,600
Dilihat: 10 j yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Pulau Pinang (PEN)ke
Baltimore (BWI)02.04.2026 - 16.06.2026
Dari
MYR8,854
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.
Tawaran penerbangan pada laluan popular dengan China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Dari | Ke | Jenis tambang | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Pulau Pinang (PEN) | Ontario (ONT) | Pergi Balik / Ekonomi | 18.04.2026 - 19.07.2026 | Dari MYR5,288 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ontario (ONT) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.05.2026 - 30.06.2026 | Dari MYR4,105 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | New York (JFK) | Pergi Balik / Ekonomi | 15.05.2026 - 27.05.2026 | Dari MYR5,134 Dilihat: 11 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Los Angeles (LAX) | Pergi Balik / Ekonomi | 11.10.2026 - 23.10.2026 | Dari MYR3,664 Dilihat: 23 j yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Atlanta (ATL) | Pergi Balik / Ekonomi | 26.05.2026 - 03.07.2026 | Dari MYR8,644 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Los Angeles (LAX) | Pergi Balik / Ekonomi | 25.04.2026 - 03.05.2026 | Dari MYR5,552 Dilihat: 7 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Atlanta (ATL) | Pergi Balik / Ekonomi | 21.04.2026 - 02.05.2026 | Dari MYR6,223 Dilihat: 19 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Denver (DEN) | Pergi Balik / Ekonomi | 22.04.2026 - 10.09.2026 | Dari MYR4,928 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | San Francisco (SFO) | Pergi Balik / Ekonomi | 09.10.2026 - 23.10.2026 | Dari MYR4,080 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Baltimore (BWI) | Pergi Balik / Ekonomi | 02.04.2026 - 16.06.2026 | Dari MYR8,854 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Detroit (DTW) | Pergi Balik / Ekonomi | 02.05.2026 - 06.06.2026 | Dari MYR7,092 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | San Francisco (SFO) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.07.2026 - 11.07.2026 | Dari MYR5,160 Dilihat: 15 j yang lalu |
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.

