
Vola con China Airlines - Voli da EUR1,068*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici da Milano a Tokyo su China Airlines
location_on
location_on
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 06/12/2026 - 23/12/2026 | Da EUR1,120 Visto: 18 ore fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 12/11/2026 - 29/11/2026 | Da EUR1,176 Visto: 8 ore fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 28/10/2026 - 07/11/2026 | Da EUR1,360 Visto: 14 ore fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 18/10/2026 - 05/11/2026 | Da EUR1,360 Visto: 14 ore fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 30/09/2026 - 14/10/2026 | Da EUR1,435 Visto: 11 ore fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 22/05/2026 - 30/05/2026 | Da EUR1,796 Visto: 11 ore fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 09/05/2026 - 18/05/2026 | Da EUR1,911 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 19/03/2026 - 19/02/2027 | Da EUR2,092 Visto: 7 ore fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 16/03/2026 - 04/04/2026 | Da EUR2,976 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 10/07/2026 - 27/07/2026 | Da EUR1,068 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 20/11/2026 - 30/11/2026 | Da EUR1,228 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 22/08/2026 - 07/09/2026 | Da EUR1,278 Visto: 13 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 02/10/2026 - 19/10/2026 | Da EUR1,403 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 20/05/2026 - 04/06/2026 | Da EUR1,423 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 23/03/2026 - 03/04/2026 | Da EUR3,347 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.

