
Pesan Penerbangan China Airlines Murah dari Jakarta di IDR6,369,600*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan China Airlines dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)17/06/2026 - 02/07/2026
Dari
IDR6,370,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)07/06/2026 - 21/06/2026
Dari
IDR19,973,800
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)16/06/2026 - 06/07/2026
Dari
IDR18,397,900
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)27/05/2026 - 02/06/2026
Dari
IDR10,717,500
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)22/06/2026 - 01/07/2026
Dari
IDR18,395,700
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Amsterdam (AMS)28/06/2026 - 28/08/2026
Dari
IDR18,378,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)28/06/2026 - 13/07/2026
Dari
IDR29,396,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)18/05/2026 - 24/05/2026
Dari
IDR30,832,400
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Praha (PRG)19/05/2026 - 07/08/2026
Dari
IDR24,050,500
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong (HKG)20/05/2026 - 27/05/2026
Dari
IDR13,213,700
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)20/06/2026 - 01/07/2026
Dari
IDR19,168,900
Terlihat: 13 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Toronto (YYZ)14/05/2026 - 09/06/2026
Dari
IDR26,963,500
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Nagoya (NGO)26/05/2026 - 31/05/2026
Dari
IDR15,008,800
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Shanghai (PVG)05/07/2026 - 13/07/2026
Dari
IDR10,823,300
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Busan (PUS)25/05/2026 - 28/05/2026
Dari
IDR11,107,700
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Koror (ROR)22/06/2026 - 01/07/2026
Dari
IDR20,143,900
Terlihat: 15 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Edmonton (YEG)24/06/2026 - 05/08/2026
Dari
IDR20,285,100
Terlihat: 2 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/10/2026 - 27/10/2026 | Dari IDR6,369,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/10/2026 - 24/10/2026 | Dari IDR17,623,700 Terlihat: 56 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/10/2026 - 03/11/2026 | Dari IDR9,142,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/06/2026 - 01/07/2026 | Dari IDR18,395,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/12/2026 - 04/01/2027 | Dari IDR16,879,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/11/2026 - 20/11/2026 | Dari IDR9,447,400 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/08/2026 - 18/09/2026 | Dari IDR19,201,800 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/12/2026 - 05/01/2027 | Dari IDR25,076,700 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Frankfurt (FRA) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/10/2026 - 17/11/2026 | Dari IDR22,165,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/06/2026 - 13/07/2026 | Dari IDR29,396,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Praha (PRG) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/05/2026 - 07/08/2026 | Dari IDR24,050,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Beijing (PEK) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/12/2026 - 13/01/2027 | Dari IDR10,823,300 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/05/2026 - 27/05/2026 | Dari IDR13,213,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boston (BOS) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/08/2026 - 05/09/2026 | Dari IDR22,085,500 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/09/2026 - 22/09/2026 | Dari IDR10,596,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/11/2026 - 27/11/2026 | Dari IDR9,808,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/06/2026 - 01/07/2026 | Dari IDR19,168,900 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Toronto (YYZ) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/05/2026 - 09/06/2026 | Dari IDR26,963,500 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/07/2026 - 13/07/2026 | Dari IDR10,823,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/05/2026 - 31/05/2026 | Dari IDR15,008,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
